2018年Jリーグ全日程発表、川崎フロンターレは開幕と最終節に磐田と戦う
2020/02/21

Jリーグは2018明治安田生命Jリーグ(J1・J2・J3)の日程を発表しました。
川崎フロンターレは、開幕を2月25日に、最終節を12月1日に磐田と対戦することとなりました。
ホーム等々力開幕戦は第二節3月2日の湘南戦。
今年はW杯の中断期間がありますので、その前後はやはり過密ですね。中2日とか大変そうです。
ACLも勝ち進めば今年以上の過密日程になりそうです。
遠征サポーターには、日程発表が一年の計となりますので、これで年間の予定を立てる人が多いと思います。
楽しみなカードは色々ありますが、はやり昇格組の長崎(マスコットと社長狙い)や湘南との殴り合い試合等は楽しみです。
川崎フロンターレのJ1日程
節 | 開催日 | 時刻 | カード | スタジアム |
---|---|---|---|---|
1 | 2/25(日) | 15:30 | 磐田×川崎F | エコパ |
2 | 3/2(金) | 19:00 | 川崎F×湘南 | 等々力 |
3 | 3/10(土) | 13:00 | 川崎F×G大阪 | 等々力 |
4 | 3/18(日) | 19:00 | 名古屋×川崎F | 豊田 |
5 | 3/31(土) | 16:00 | 川崎F×広島 | 等々力 |
6 | 4/8(日) | 16:00 | 横浜F×川崎F | 日産 |
7 | 4/11(水) | 19:00 | 川崎F×C大阪 | 等々力 |
8 | 4/14(土) | 19:00 | 仙台×川崎F | ユアスタ |
9 | 4/21(土) | 16:00 | 川崎F×鹿島 | 等々力 |
10 | 4/25(水) | 19:00 | 鳥栖×川崎F | ベアスタ |
11 | 4/28(土) | 16:00 | 神戸×川崎F | ノエスタ |
12 | 5/2(水) | 19:00 | 川崎F×浦和 | 等々力 |
13 | 5/5(土) | 14:00 | 川崎F×東京 | 等々力 |
14 | 5/12(土) or 7/25(水) | 15:00 or 19:00 | 柏×川崎F | 三脇 |
15 | 5/20(日) | 15:00 | 川崎F×清水 | 等々力 |
16 | 7/18(水) | 19:00 | 札幌×川崎F | 札幌厚別 |
17 | 7/22(日) | 19:00 | 川崎F×長崎 | 等々力 |
18 | 7/28(土) | 19:00 | 湘南×川崎F | BMW |
19 | 8/1(水) | 19:00 | 浦和×川崎F | 埼玉 |
20 | 8/5(日) | 19:00 | 川崎F×横浜F | ヤマハ |
21 | 8/11(土) | 18:00 | 清水×川崎F | アイスタ |
22 | 8/15(水) | 19:00 | 川崎F×鳥栖 | 等々力 |
23 | 8/19(日) | 19:00 | 広島×川崎F | Eスた |
24 | 8/25(土) | 19:00※ | 川崎F×仙台 | 等々力 |
25 | 9/1(土) or 9/2 | G大阪×川崎F | 吹田 | |
26 | ※ | 川崎F×札幌 | 等々力 | |
27 | 9/22(土) or 9/23 | 川崎F×名古屋 | 等々力 | |
28 | 9/29(土) or 9/30 | 長崎×川崎F | トラスタ | |
29 | 10/6(土) or 10/7 | 鹿島×川崎F | カシマ | |
30 | 10/20(土) or 10/21 | 川崎F×神戸 | 等々力 | |
31 | 川崎F×柏 | 等々力 | ||
32 | C大阪×川崎F | 未定 | ||
33 | 11/24(土) | 東京×川崎F | 味スタ | |
34 | 12/1(土) | 川崎F×磐田 | 等々力 |
※24節はAFCチャンピオンズリーグ2018において川崎Fが準々決勝に進出した場合、開催日が8月24日(金)19:00KO@等々力に変更となる可能性があります。
※26節はAFCチャンピオンズリーグ2018において出場クラブが準々決勝に進出した場合、開催日が9月14日(金)に変更となる可能性があります。
※31節・32節は日程未定
※4節・8節・10節・19節はBS1にて放送あり。

